Runden

Runde 1

1 1. M.-A.-Nexö-Gymnasium Dres () 10. Ohm-Gymnasium Erlangen () 2½ – 1½
2 11. Stefan-George-Gymnasium B () 2. Heinrich-Hertz-Gymnasium () 2 – 2
3 3. Frhr.-vom-Stein Gymnasium () 12. Int. G. Pierre Trudeau Ba () 4 – 0
4 13. Gesamtschule Bremen-West () 4. Gymnasium Meiendorf () 2 – 2
5 5. Heimschule Lender Sasbach () 14. Runge-Gymnasium Wolgast () 4 – 0
6 15. Gymnasium Gernsheim () 6. Arnoldischule Gotha () 0 – 4
7 7. Gymnasium Willmsstr. Delm () 16. Max-Steenbeck-Gymnasium C () 4 – 0
8 17. Gymnasium Ottweiler () 8. Robert-Mayer-Gymnasium He () 0 – 4
9 9. St. Stephan in Augsburg () 18. Humboldt-Schule Kiel () 4 – 0

Einzelübersicht Rangliste

Runde 2

1 6. Arnoldischule Gotha (2) 1. M.-A.-Nexö-Gymnasium Dres (2) ½ – 3½
2 7. Gymnasium Willmss (2) 3. Frhr.-vom-Stein G (2) 2 – 2
3 8. Robert-Mayer-Gymn (2) 5. Heimschule Lender (2) 2 – 2
4 2. Heinrich-Hertz-Gy (1) 9. St. Stephan in Au (2) 4 – 0
5 4. Gymnasium Meiendo (1) 11. Stefan-George-Gym (1) 2 – 2
6 10. Ohm-Gymnasium Erl (0) 13. Gesamtschule Brem (1) 3 – 1
7 12. Int. G. Pierre Tr (0) 16. Max-Steenbeck-Gym (0) 2 – 2
8 14. Runge-Gymnasium W (0) 17. Gymnasium Ottweil (0) 2 – 2
9 18. Humboldt-Schule K (0) 15. Gymnasium Gernshe (0) 2 – 2

Einzelübersicht Rangliste

Runde 3

1 1. M.-A.-Nexö-Gymnas (4) 7. Gymnasium Willmss (3) 3½ – ½
2 5. Heimschule Lender (3) 2. Heinrich-Hertz-Gy (3) ½ – 3½
3 3. Frhr.-vom-Stein G (3) 8. Robert-Mayer-Gymn (3) 2½ – 1½
4 9. St. Stephan in Au (2) 4. Gymnasium Meiendo (2) 2½ – 1½
5 11. Stefan-George-Gym (2) 6. Arnoldischule Got (2) 2 – 2
6 15. Gymnasium Gernshe (1) 10. Ohm-Gymnasium Erl (2) 2½ – 1½
7 17. Gymnasium Ottweil (1) 12. Int. G. Pierre Tr (1) 0 – 4
8 13. Gesamtschule Brem (1) 18. Humboldt-Schule K (1) 3½ – ½
9 16. Max-Steenbeck-Gym (1) 14. Runge-Gymnasium W (1) 3 – 1

Einzelübersicht Rangliste

Runde 4

1 2. Heinrich-Hertz-Gy (5) 1. M.-A.-Nexö-Gymnas (6) 2 – 2
2 9. St. Stephan in Au (4) 3. Frhr.-vom-Stein G (5) 2½ – 1½
3 16. Max-Steenbeck-Gym (3) 5. Heimschule Lender (3) 1 – 3
4 6. Arnoldischule Got (3) 13. Gesamtschule Brem (3) 2 – 2
5 12. Int. G. Pierre Tr (3) 7. Gymnasium Willmss (3) 0 – 4
6 8. Robert-Mayer-Gymn (3) 11. Stefan-George-Gym (3) 3 – 1
7 4. Gymnasium Meiendo (2) 15. Gymnasium Gernshe (3) 4 – 0
8 10. Ohm-Gymnasium Erl (2) 14. Runge-Gymnasium W (1) 4 – 0
9 18. Humboldt-Schule K (1) 17. Gymnasium Ottweil (1) 1 – 3

Einzelübersicht Rangliste

Runde 5

1 1. M.-A.-Nexö-Gymnas (7) 9. St. Stephan in Au (6) 3½ – ½
2 3. Frhr.-vom-Stein G (5) 2. Heinrich-Hertz-Gy (6) 2 – 2
3 7. Gymnasium Willmss (5) 8. Robert-Mayer-Gymn (5) 2 – 2
4 5. Heimschule Lender (5) 6. Arnoldischule Got (4) 3 – 1
5 10. Ohm-Gymnasium Erl (4) 4. Gymnasium Meiendo (4) 2½ – 1½
6 13. Gesamtschule Brem (4) 11. Stefan-George-Gym (3) 2½ – 1½
7 15. Gymnasium Gernshe (3) 12. Int. G. Pierre Tr (3) 2 – 2
8 17. Gymnasium Ottweil (3) 16. Max-Steenbeck-Gym (3) 0 – 4
9 14. Runge-Gymnasium W (1) 18. Humboldt-Schule K (1) 2½ – 1½

Einzelübersicht Rangliste

Runde 6

1 5. Heimschule Lender (7) 1. M.-A.-Nexö-Gymnas (9) ½ – 3½
2 2. Heinrich-Hertz-Gy (7) 7. Gymnasium Willmss (6) 3 – 1
3 3. Frhr.-vom-Stein G (6) 10. Ohm-Gymnasium Erl (6) 2½ – 1½
4 8. Robert-Mayer-Gymn (6) 13. Gesamtschule Brem (6) 3½ – ½
5 16. Max-Steenbeck-Gym (5) 9. St. Stephan in Au (6) 1 – 3
6 4. Gymnasium Meiendo (4) 6. Arnoldischule Got (4) 2 – 2
7 12. Int. G. Pierre Tr (4) 14. Runge-Gymnasium W (3) 3½ – ½
8 17. Gymnasium Ottweil (3) 15. Gymnasium Gernshe (4) 1 – 3
9 11. Stefan-George-Gym (3) 18. Humboldt-Schule K (1) 4 – 0

Einzelübersicht Rangliste

Runde 7

1 1. M.-A.-Nexö-Gymnas (11) 3. Frhr.-vom-Stein G (8) 2½ – 1½
2 8. Robert-Mayer-Gymn (8) 2. Heinrich-Hertz-Gy (9) 1 – 3
3 9. St. Stephan in Au (8) 5. Heimschule Lender (7) ½ – 3½
4 7. Gymnasium Willmss (6) 15. Gymnasium Gernshe (6) 4 – 0
5 13. Gesamtschule Brem (6) 12. Int. G. Pierre Tr (6) 2 – 2
6 10. Ohm-Gymnasium Erl (6) 11. Stefan-George-Gym (5) 1 – 3
7 14. Runge-Gymnasium W (3) 4. Gymnasium Meiendo (5) 0 – 4
8 6. Arnoldischule Got (5) 17. Gymnasium Ottweil (3) 3½ – ½
9 18. Humboldt-Schule K (1) 16. Max-Steenbeck-Gym (5) ½ – 3½

Einzelübersicht Rangliste

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert