Rangliste nach der 5. Runde

1. 1. M.-A.-Nexö-Gymnas 1890 4 1 0 9 – 1 15.0 29.0
2. 2. Heinrich-Hertz-Gy 1660 2 3 0 7 – 3 13.5 31.0
3. 5. Heimschule Lender 1504 3 1 1 7 – 3 12.5 25.0
4. 7. Gymnasium Willmss 1453 2 2 1 6 – 4 12.5 30.0
5. 10. Ohm-Gymnasium Erl 1388 3 0 2 6 – 4 12.5 26.0
6. 8. Robert-Mayer-Gymn 1453 2 2 1 6 – 4 12.5 25.0
7. 3. Frhr.-vom-Stein G 1520 2 2 1 6 – 4 12.0 29.0
8. 13. Gesamtschule Brem 1164 2 2 1 6 – 4 11.0 18.0
9. 9. St. Stephan in Au 1430 3 0 2 6 – 4 9.5 27.0
10. 16. Max-Steenbeck-Gym 900 2 1 2 5 – 5 10.0 23.0
11. 4. Gymnasium Meiendo 1516 1 2 2 4 – 6 11.0 25.0
12. 6. Arnoldischule Got 1462 1 2 2 4 – 6 9.5 29.0
13. 12. Int. G. Pierre Tr 1291 1 2 2 4 – 6 8.0 24.0
14. 15. Gymnasium Gernshe 1003 1 2 2 4 – 6 6.5 19.0
15. 11. Stefan-George-Gym 1372 0 3 2 3 – 7 8.5 27.0
16. 14. Runge-Gymnasium W 1101 1 1 3 3 – 7 5.5 22.0
17. 17. Gymnasium Ottweil 800 1 1 3 3 – 7 5.0 19.0
18. 18. Humboldt-Schule K 796 0 1 4 1 – 9 5.0 22.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert