Rangliste nach der 4. Runde

1. 1. M.-A.-Nexö-Gymnas 1890 3 1 0 7 – 1 11.5 19.0
2. 2. Heinrich-Hertz-Gy 1660 2 2 0 6 – 2 11.5 21.0
3. 9. St. Stephan in Au 1430 3 0 1 6 – 2 9.0 16.0
4. 7. Gymnasium Willmss 1453 2 1 1 5 – 3 10.5 18.0
5. 8. Robert-Mayer-Gymn 1453 2 1 1 5 – 3 10.5 16.0
6. 3. Frhr.-vom-Stein G 1520 2 1 1 5 – 3 10.0 19.0
7. 5. Heimschule Lender 1504 2 1 1 5 – 3 9.5 15.0
8. 10. Ohm-Gymnasium Erl 1388 2 0 2 4 – 4 10.0 15.0
9. 4. Gymnasium Meiendo 1516 1 2 1 4 – 4 9.5 16.0
10. 6. Arnoldischule Got 1462 1 2 1 4 – 4 8.5 17.0
11. 13. Gesamtschule Brem 1164 1 2 1 4 – 4 8.5 13.0
12. 11. Stefan-George-Gym 1372 0 3 1 3 – 5 7.0 19.0
13. 12. Int. G. Pierre Tr 1291 1 1 2 3 – 5 6.0 16.0
14. 16. Max-Steenbeck-Gym 900 1 1 2 3 – 5 6.0 14.0
15. 17. Gymnasium Ottweil 800 1 1 2 3 – 5 5.0 10.0
16. 15. Gymnasium Gernshe 1003 1 1 2 3 – 5 4.5 13.0
17. 18. Humboldt-Schule K 796 0 1 3 1 – 7 3.5 16.0
18. 14. Runge-Gymnasium W 1101 0 1 3 1 – 7 3.0 15.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert