Rangliste nach der 3. Runde

1. 1. M.-A.-Nexö-Gymnas 1890 3 0 0 6 – 0 9.5 8.0
2. 2. Heinrich-Hertz-Gy 1660 2 1 0 5 – 1 9.5 10.0
3. 3. Frhr.-vom-Stein G 1520 2 1 0 5 – 1 8.5 9.0
4. 9. St. Stephan in Au 1430 2 0 1 4 – 2 6.5 8.0
5. 8. Robert-Mayer-Gymn 1453 1 1 1 3 – 3 7.5 9.0
6. 7. Gymnasium Willmss 1453 1 1 1 3 – 3 6.5 14.0
7. 6. Arnoldischule Got 1462 1 1 1 3 – 3 6.5 12.0
8. 5. Heimschule Lender 1504 1 1 1 3 – 3 6.5 9.0
9. 13. Gesamtschule Brem 1164 1 1 1 3 – 3 6.5 5.0
10. 11. Stefan-George-Gym 1372 0 3 0 3 – 3 6.0 10.0
11. 12. Int. G. Pierre Tr 1291 1 1 1 3 – 3 6.0 9.0
12. 16. Max-Steenbeck-Gym 900 1 1 1 3 – 3 5.0 7.0
13. 15. Gymnasium Gernshe 1003 1 1 1 3 – 3 4.5 6.0
14. 10. Ohm-Gymnasium Erl 1388 1 0 2 2 – 4 6.0 12.0
15. 4. Gymnasium Meiendo 1516 0 2 1 2 – 4 5.5 10.0
16. 14. Runge-Gymnasium W 1101 0 1 2 1 – 5 3.0 7.0
17. 18. Humboldt-Schule K 796 0 1 2 1 – 5 2.5 10.0
18. 17. Gymnasium Ottweil 800 0 1 2 1 – 5 2.0 7.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert