Rangliste nach der 6. Runde

1. 1. M.-A.-Nexö-Gymnas 1890 5 1 0 11 – 1 18.5 41.0
2. 2. Heinrich-Hertz-Gy 1660 3 3 0 9 – 3 16.5 45.0
3. 8. Robert-Mayer-Gymn 1453 3 2 1 8 – 4 16.0 35.0
4. 3. Frhr.-vom-Stein G 1520 3 2 1 8 – 4 14.5 43.0
5. 9. St. Stephan in Au 1430 4 0 2 8 – 4 12.5 39.0
6. 5. Heimschule Lender 1504 3 1 2 7 – 5 13.0 41.0
7. 10. Ohm-Gymnasium Erl 1388 3 0 3 6 – 6 14.0 39.0
8. 7. Gymnasium Willmss 1453 2 2 2 6 – 6 13.5 47.0
9. 12. Int. G. Pierre Tr 1291 2 2 2 6 – 6 11.5 31.0
10. 13. Gesamtschule Brem 1164 2 2 2 6 – 6 11.5 30.0
11. 15. Gymnasium Gernshe 1003 2 2 2 6 – 6 9.5 26.0
12. 4. Gymnasium Meiendo 1516 1 3 2 5 – 7 13.0 36.0
13. 11. Stefan-George-Gym 1372 1 3 2 5 – 7 12.5 34.0
14. 6. Arnoldischule Got 1462 1 3 2 5 – 7 11.5 40.0
15. 16. Max-Steenbeck-Gym 900 2 1 3 5 – 7 11.0 33.0
16. 17. Gymnasium Ottweil 800 1 1 4 3 – 9 6.0 29.0
17. 14. Runge-Gymnasium W 1101 1 1 4 3 – 9 6.0 28.0
18. 18. Humboldt-Schule K 796 0 1 5 1 – 11 5.0 31.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert