Runden

Runde 1

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. Heimschule Lender () 10. Carl-Zeiss-Gymnas () 3½ – ½
2 11. Leibniz-Gymnasium () 2. M.-Anderson-Nexö () 2 – 2
3 3. Georg-Cantor-Gymn () 12. H.-Hertz-Gymnasiu () 3 – 1
4 13. Gymnasium Gernshe () 4. Dürer-Gymnasium N () 0 – 4
5 5. R.-Mayer-Gymnasiu () 14. Geschwister-Schol () 2 – 2
6 15. Goethe-Gymnasium () 6. Frh. v. Stein Gym () 1½ – 2½
7 7. Oberschule zum Do () 16. M.-Steenbeck-Gymn () 2 – 2
8 17. Gymnasium Ottweil () 8. Stefan-George Gym () 1 – 3
9 9. Gym. an d. Hambg. () 18. Goethe-Gymnasium () 1½ – 2½

Runde 2

» Einzelübersicht » Rangliste

1 6. Frh. v. Stein Gym (2) 1. Heimschule Lender (2) 1 – 3
2 8. Stefan-George Gym (2) 3. Georg-Cantor-Gymn (2) 0 – 4
3 4. Dürer-Gymnasium N (2) 18. Goethe-Gymnasium (2) 2½ – 1½
4 2. M.-Anderson-Nexö (1) 7. Oberschule zum Do (1) 3 – 1
5 16. M.-Steenbeck-Gymn (1) 5. R.-Mayer-Gymnasiu (1) 1 – 3
6 14. Geschwister-Schol (1) 11. Leibniz-Gymnasium (1) 2 – 2
7 13. Gymnasium Gernshe (0) 9. Gym. an d. Hambg. (0) 1 – 3
8 10. Carl-Zeiss-Gymnas (0) 15. Goethe-Gymnasium (0) 2 – 2
9 12. H.-Hertz-Gymnasiu (0) 17. Gymnasium Ottweil (0) 3 – 1

Runde 3

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. Heimschule Lender Sasbach (4) 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (4) 4 – 0
2 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (4) 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (3) 1½ – 2½
3 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (3) 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (2) ½ – 3½
4 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (2) 8. Stefan-George Gymnasium B (2) 1 – 3
5 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (2) 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (2) 3 – 1
6 11. Leibniz-Gymnasium Essen (2) 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (2) 2½ – 1½
7 7. Oberschule zum Dom Lübeck (1) 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (1) 3 – 1
8 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (1) 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (1) 2½ – 1½
9 17. Gymnasium Ottweiler (0) 13. Gymnasium Gernsheim (0) 1 – 3

Runde 4

» Einzelübersicht » Rangliste

1 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (5) 1. Heimschule Lender Sasbach (6) 1 – 3
2 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (4) 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (4) 1 – 3
3 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (4) 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (4) 2 – 2
4 8. Stefan-George Gymnasium B (4) 11. Leibniz-Gymnasium Essen (4) 1½ – 2½
5 7. Oberschule zum Dom Lübeck (3) 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (3) 2 – 2
6 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (2) 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (3) 2½ – 1½
7 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (2) 13. Gymnasium Gernsheim (2) 2 – 2
8 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (1) 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (2) 2½ – 1½
9 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (1) 17. Gymnasium Ottweiler (0) 4 – 0

Runde 5

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. Heimschule Lender Sasbach (8) 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (6) 2 – 2
2 11. Leibniz-Gymnasium Essen (6) 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (5) 1 – 3
3 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (5) 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (5) 1½ – 2½
4 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (4) 8. Stefan-George Gymnasium B (4) 2½ – 1½
5 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (4) 7. Oberschule zum Dom Lübeck (4) 2 – 2
6 13. Gymnasium Gernsheim (3) 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (4) 1½ – 2½
7 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (3) 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (3) 2½ – 1½
8 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (3) 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (3) ½ – 3½
9 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (2) 17. Gymnasium Ottweiler (0) 3½ – ½

Runde 6

» Einzelübersicht » Rangliste

1 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (6) 1. Heimschule Lender Sasbach (9) 0 – 4
2 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (7) 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (7) 2½ – 1½
3 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (7) 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (6) 3½ – ½
4 11. Leibniz-Gymnasium Essen (6) 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (5) 1 – 3
5 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (5) 7. Oberschule zum Dom Lübeck (5) 1½ – 2½
6 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (5) 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (5) 3½ – ½
7 8. Stefan-George Gymnasium B (4) 13. Gymnasium Gernsheim (3) 2½ – 1½
8 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (4) 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (3) 2½ – 1½
9 17. Gymnasium Ottweiler (0) 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (3) 0 – 4

Runde 7

» Einzelübersicht » Rangliste

1 1. Heimschule Lender Sasbach (11) 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (7)
2 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (7) 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (9)
3 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (7) 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (9)
4 7. Oberschule zum Dom Lübeck (7) 8. Stefan-George Gymnasium B (6)
5 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (6) 11. Leibniz-Gymnasium Essen (6)
6 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (6) 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (6)
7 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (5) 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (5)
8 13. Gymnasium Gernsheim (3) 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (5)
9 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (3) 17. Gymnasium Ottweiler (0)