Runde 6 Einzelübersicht

1 12. H.-Hertz-Gymnasium Berlin (6) 1. Heimschule Lender Sasbach (9) 0 – 4
1 51. Feyer,Leon (2½) 1. Ehmann,Thilo (3½) 0 – 1
2 52. Klodt,Daniel (4) 2. Martin,Julian (3½) 0 – 1
3 53. Nelk,Gabor (2) 3. Riehle,Marco (4½) 0 – 1
4 54. Ellert,Oliver (2) 5. Vukojevic,Angelo (1½) 0 – 1
2 2. M.-Anderson-Nexö Gym. Dre (7) 4. Dürer-Gymnasium Nürnberg (7) 2½ – 1½
1 6. Gungl,Theo (3) 16. Petrashov,Alexander (1½) 1 – 0
2 7. Urban,Konstantin (3½) 17. Drees,Martin (3½) 1 – 0
3 10. Schade,Richard (1) 18. Hoffmann,Sebastian (3) 0 – 1
4 11. Albrecht,Bruno (1) 19. Volkovski,Reinhold (3½) ½ – ½
3 3. Georg-Cantor-Gymnasium Ha (7) 5. R.-Mayer-Gymnasium Heilbr (6) 3½ – ½
1 12. Pallas,Sebastian (3) 20. Degenhard,Simon (3) ½ – ½
2 13. Hartge,Gedeon (3) 21. Lahouel,Kim-Luca (2½) 1 – 0
3 14. Perekhozhuk,Maksym (4) 22. Eurich,Alexander (3) 1 – 0
4 15. Paskalev,Vasil (3½) 23. Melzig,Antonio (1½) 1 – 0
4 11. Leibniz-Gymnasium Essen (6) 6. Frh. v. Stein Gymnasium B (5) 1 – 3
1 46. Schimnatkowski,Lukas (3) 24. Kettler,Ilija Jonas (3) ½ – ½
2 47. Döpper,Anna Bérénice (2½) 25. Brunke,Pascal (2) 0 – 1
3 48. Celik,Cem (3) 26. Haas,Cedric (2½) ½ – ½
4 49. Hakimi,Lemer (1½) 27. Schimmel,Luca (2½) 0 – 1
5 14. Geschwister-Scholl-Gym. N (5) 7. Oberschule zum Dom Lübeck (5) 1½ – 2½
1 60. Vogel,Roven (5) 28. Kololli,Martin (3) ½ – ½
2 61. Körbs,Pascal (1) 29. Kololli,Kevin (4½) 0 – 1
3 62. Hickmann,Charly (1) 30. Stülcken,Philipp (1½) 0 – 1
4 63. Hickmann,Ben (3½) 32. Röder,Philip (0) 1 – 0
6 9. Gym. an d. Hambg. Str. Br (5) 16. M.-Steenbeck-Gymnasium Co (5) 3½ – ½
1 37. Lai Hop,Long (2) 70. Großmann,Kevin (1) ½ – ½
2 38. Pahl,Erik (1½) 72. During,Jonas (4) 1 – 0
3 39. Pahl,Theis (5) 73. Böschow,Moritz (3½) 1 – 0
4 40. Pfluger,Jan (2½) 74. Selleng,Patrick (0) 1 – 0
7 8. Stefan-George Gymnasium B (4) 13. Gymnasium Gernsheim (3) 2½ – 1½
1 33. Grieb,Lukas (1½) 55. Mao,Yvonne (½) 0 – 1
2 34. Erlekam,Simon (2½) 56. Müller,Tobias (3) 1 – 0
3 35. Breitenbach,Justin (2½) 57. Müller,Michael (3) ½ – ½
4 36. Jilge,Sebastian (2½) 59. Lehrer,Simon (1) 1 – 0
8 18. Goethe-Gymnasium Hamburg (4) 15. Goethe-Gymnasium Schwerin (3) 2½ – 1½
1 86. Ravina,David (4½) 65. Focke,Adrian (2) 1 – 0
2 81. Kriz,Leonard (2½) 66. Jäschke,Jonathan (2½) 1 – 0
3 83. Petersen,Henrik (1) 68. Focke,Yannick (0) ½ – ½
4 84. Öz,Enis (1) 69. Becker,Rouven (1½) 0 – 1
9 17. Gymnasium Ottweiler (0) 10. Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (3) 0 – 4
1 75. Chmiel,Samuel (1½) 41. Latka,Richard (1½) 0 – 1
2 76. Wüllner,Frederic (0) 42. Klee,Otto (0) 0 – 1
3 77. Weiskircher,Tom (0) 43. Grund,Melanie (2) 0 – 1
4 78. Birdal,Kurt (1) 44. Gitter,Richard (2½) 0 – 1