Ersatzspielerturnier Wertungsklasse 3
Endergebnis
| 1. | H.-Hertz-Gymnasiu | 1660 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.75 | ||||
| 2. | M.-A.-Nexö-Gymnas | 1890 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 | ||||
| 3. | Heimschule Lender | 1504 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 | ||||
| 4. | Arnoldischule Got | 1462 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 | ||||
| 5. | Gymnasium Willmss | 1453 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.25 | ||||
| 6. | S.-George-Gymnasi | 1372 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | ||||
| 7. | R.-Mayer-Gymnasiu | 1453 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.75 | ||||
| 8. | S.-George-Gymnasi | 1372 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 5.50 | ||||
| 9. | Grundschule Grömi | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |||||
| 10. | Gymnasium Ottweil | 800 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||||
| 11. | Gesamtschule Brem | 1164 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 2.00 | ||||
| 12. | Gymnasium Gernshe | 1003 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.00 |
Runde 1
| 1 | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | () | – | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | () | 1 – 0 | |||
| 2 | 7. | S.-George-Gymnas | () | – | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Heimschule Lende | () | – | 8. | S.-George-Gymnas | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 9. | Gymnasium Gernsh | () | – | 4. | Arnoldischule Go | () | 0 – 1 | |||
| 5 | 5. | Gymnasium Willms | () | – | 10. | Gymnasium Ottwei | () | 1 – 0 | |||
| 6 | 11. | Gesamtschule Bre | () | – | 12. | Grömitz | () | 0 – 1 |
Runde 2
| 1 | 4. | Arnoldischule Go | (1) | – | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (1) | – | 5. | Gymnasium Willms | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12. | Grömitz | (1) | – | 3. | Heimschule Lende | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (0) | – | 11. | Gesamtschule Bre | (0) | 1 – 0 | |||
| 5 | 10. | Gymnasium Ottwei | (0) | – | 7. | S.-George-Gymnas | (0) | 0 – 1 | |||
| 6 | 8. | S.-George-Gymnas | (0) | – | 9. | Gymnasium Gernsh | (0) | 1 – 0 |
Runde 3
| 1 | 3. | Heimschule Lende | (2) | – | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (1½) | – | 8. | S.-George-Gymnas | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5. | Gymnasium Willms | (1) | – | 4. | Arnoldischule Go | (1½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 7. | S.-George-Gymnas | (1) | – | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (1) | ½ – ½ | |||
| 5 | 9. | Gymnasium Gernsh | (0) | – | 12. | Grömitz | (1) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11. | Gesamtschule Bre | (0) | – | 10. | Gymnasium Ottwei | (0) | 1 – 0 |
Runde 4
| 1 | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (2½) | – | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (2½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 4. | Arnoldischule Go | (2½) | – | 3. | Heimschule Lende | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 12. | Grömitz | (2) | – | 7. | S.-George-Gymnas | (1½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (1½) | – | 5. | Gymnasium Willms | (1) | 0 – 1 | |||
| 5 | 8. | S.-George-Gymnas | (1) | – | 11. | Gesamtschule Bre | (1) | 1 – 0 | |||
| 6 | 10. | Gymnasium Ottwei | (0) | – | 9. | Gymnasium Gernsh | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
| 1 | 12. | Grundschule Gröm | (3) | – | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (3½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3. | Heimschule Lende | (3½) | – | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 8. | S.-George-Gymnas | (2) | – | 4. | Arnoldischule Go | (2½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 5. | Gymnasium Willms | (2) | – | 7. | S.-George-Gymnas | (1½) | ½ – ½ | |||
| 5 | 10. | Gymnasium Ottwei | (1) | – | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (1½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11. | Gesamtschule Bre | (1) | – | 9. | Gymnasium Gernsh | (0) | 0 – 1 |
Runde 6
| 1 | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (4½) | – | 4. | Arnoldischule Go | (3½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 7. | S.-George-Gymnas | (2) | – | 3. | Heimschule Lende | (3½) | ½ – ½ | |||
| 3 | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (3½) | – | 11. | Gesamtschule Bre | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 10. | Gymnasium Ottwei | (1) | – | 12. | Grundschule Gröm | (3) | 1 – 0 | |||
| 5 | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (2½) | – | 8. | S.-George-Gymnas | (2) | 0 – 1 | |||
| 6 | 9. | Gymnasium Gernsh | (1) | – | 5. | Gymnasium Willms | (2½) | 0 – 1 |
Runde 7
| 1 | 8. | S.-George-Gymnas | (3) | – | 2. | H.-Hertz-Gymnasi | (5) | 0 – 1 | |||
| 2 | 5. | Gymnasium Willms | (3½) | – | 1. | M.-A.-Nexö-Gymna | (4½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4. | Arnoldischule Go | (4) | – | 12. | Grundschule Gröm | (3) | + – – | |||
| 4 | 3. | Heimschule Lende | (4) | – | 10. | Gymnasium Ottwei | (2) | 1 – 0 | |||
| 5 | 9. | Gymnasium Gernsh | (1) | – | 6. | R.-Mayer-Gymnasi | (2½) | 0 – 1 | |||
| 6 | 11. | Gesamtschule Bre | (1) | – | 7. | S.-George-Gymnas | (2½) | 0 – 1 |