Einzelübersicht Runde 1

Einzelergebnisse der 1. Runde

1 1. M.-A.-Nexö Gymn. () 10. H.-Böse Gymnasium () 3 – 1
1 1. Urban,Konstantin () 42. Heldt,Nils-Lennar () 1 – 0
2 2. Moses,Selina () 43. Lai Hop,Long () 0 – 1
3 3. Alekhanov,Jannis () 44. Kose,Robert Paul () 1 – 0
4 5. Albrecht,Bruno () 45. Wettlaufer,Tilo () 1 – 0
2 11. Humboldt-Gymn.Kar () 2. Arnoldischule Got () 0 – 4
1 46. Koll,Lukas () 6. Kuznecovs,Nikita () 0 – 1
2 47. Koll,Linus () 7. Schlick,Stefan () 0 – 1
3 48. Berkmann,Henrik () 8. Reucker,Friedrich () 0 – 1
4 49. Nied,Pascal () 9. Funke,Johannes () 0 – 1
3 3. Gymnasium Coswig () 12. Gymnasium Oranien () 2½ – 1½
1 12. Hofmann,Rares () 50. Matthes,Aaron () 0 – 1
2 13. Kunath,Tim () 51. Matthes,Benjamin () 1 – 0
3 14. Lehne,Arwin Hugo () 52. Barchfeld,Marco () ½ – ½
4 15. von Koslowski,Wil () 53. Czernik,Kai () 1 – 0
4 13. Goethe-Gymn. Schw () 4. St.-Stephan Augsb () 0 – 4
1 54. Focke,Adrian () 16. Vuckovic,Zarko () 0 – 1
2 55. Jäschke,Jonathan () 17. Weisheit,Erik () 0 – 1
3 56. Pusch,Lucas () 18. Hamkar,Mehran () 0 – 1
4 57. Pusch,Anton () 19. Thorwarth,Paul () 0 – 1
5 5. R.-Mayer-Gymn. He () 14. H.-Hertz-Gymn. Be () 2½ – 1½
1 20. Degenhard,Simon () 59. Schmidek,Emil () ½ – ½
2 21. Lahouel,Kim-Luca () 60. Rose,Luis Stratos () 1 – 0
3 22. Eurich,Alexander () 61. Ellert,Stefan () ½ – ½
4 23. Melzig,Leon () 62. Stark,Simeon Hila () ½ – ½
6 15. M.-Claudius Gymn. () 6. Gymn. Athenaeum S () 3½ – ½
1 65. Woelk,Tom-Frederi () 24. Bargsten,Justus () 1 – 0
2 66. Schwank,Johann () 25. Utecht,Hauke () 1 – 0
3 67. Müller,Friedrich () 26. Hammann,Moritz () ½ – ½
4 68. Schenk,Nikolas () 27. Singh,Marvin () 1 – 0
7 7. Gymnasium Bingen () 16. Dr.-Frank-Gymn. S () 2½ – 1½
1 29. Grieb,Lukas () 69. Schröter,Lucas () ½ – ½
2 30. Erlekam,Simon () 70. Ahne,Jonas () 0 – 1
3 31. Breitenbach,Justi () 71. Thiede,Justin () 1 – 0
4 32. Kitzinger,Alexand () 72. Baum,Julian () 1 – 0
8 17. Schloss Hansenber () 8. Gymn.Theodorianum () 0 – 4
1 74. Peter,Anton () 34. Irkilmez,Yakub () 0 – 1
2 75. Gläßer,Leonhard () 35. Walow,Xenia () 0 – 1
3 76. Albrecht,Jona () 36. Brockhoff,Moritz () 0 – 1
4 77. Apostel,Philipp () 37. Matthiessen,Linus () 0 – 1
9 9. Oberschule am Dom () 18. Johanneum Homburg () 3½ – ½
1 38. Kololli,Martin () 78. Recktenwald,Cedri () 1 – 0
2 39. Kololli,Kevin () 79. Ehling,Thomas () 1 – 0
3 40. Stülcken,Philipp () 80. Ehling,Matthias () ½ – ½
4 41. Plambeck,Hendrik () 81. Laufs,Alexander () 1 – 0